El Pozuelo CF vence al Sportin Torrenueva por 2-1 en el Municipal de Valenzuela de Calatrava
Pozuelo Digital.- Nuevo partido como local que disputa el Pozuelo CF en el Municipal de Valenzuela de Calatrava, por obras e instalación del césped que se están llevando a cabo en su terreno de juego de Pozuelo de Calatrava, donde se enfrentó al Sporting Torrenueva sobre el que consiguió una victoria por dos tantos a uno.
Dos goles que el equipo pozueleño consiguió en cada una de las mitades del partido, con un juego muy igualado por ambos equipos y que el Torrenueva acortó distancias en el marcador por medio de un gol de Leonardo Madrid casi rayando el final del partido, tras un penalti señalado por el colegiado almagreño, Juan Antonio Villaverde Malagón, sobre la porteria local. Por parte del Pozuelo los tantos fueron logrados por Iván Romero, minuto 47′, y Juan José Galán, minuto 73′, también de penalti.
Ficha Técnica
Titulares:
1 | GARCIA MIGUEL, VICTOR MANUEL |
5 | CAMINERO COBO, JOSE LUIS |
7 | DIAZ SANTOS GALINDO, JULIO CESAR |
9 | GALAN RODRIGUEZ, JUAN JOSE |
11 | ROMERO CARRETERO, IVAN |
14 | DONOSO TRIGUERO, JAVIER |
19 | MUÑOZ DONOSO, ADRIAN |
22 | LOPEZ CALLE, JUAN CARLOS |
23 | OCAÑA SANCHEZ, RICARDO JOSE |
24 | SANCHEZ HERRERA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL |
25 | CAMINERO HERVAS, ISMAEL |
Suplentes:
2 | MUÑOZ CABRERA, ANGEL |
8 | GARCIA BERMEJO, DAVID |
10 | DELGADO ALCAZAR, JAVIER |
17 | AMADOR MONTERO, JESUS RUBEN |
20 | DEL RIO IZQUIERDO, MANUEL |
21 | SANCHEZ SANCHEZ, ALBERTO |
CUERPO TÉCNICO
DEL. CAMPO: HERRERA CAMINERO, ANTONIO |
ENTRENADOR: CANO JUAREZ, SANTIAGO |
SUSTITUCIONES
10 | DELGADO ALCAZAR, JAVIER | |
19 | MUÑOZ DONOSO, ADRIAN (46′) | |
20 | DEL RIO IZQUIERDO, MANUEL | |
7 | DIAZ SANTOS GALINDO, JULIO CESAR (80′) | |
8 | GARCIA BERMEJO, DAVID | |
11 | ROMERO CARRETERO, IVAN (88′) | |
CAMINERO HERVAS, ISMAEL (9′) | |
DONOSO TRIGUERO, JAVIER (84′) | |
LOPEZ CALLE, JUAN CARLOS (85′) | |
SANCHEZ HERRERA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL (90′) |
Titulares:
1 | AMAZO BENALOU, ANAS |
2 | RUIZ VELEZ, JESUS |
3 | PLAZA BALLESTEROS, JAIME |
4 | MORALLON LOPEZ, JESUS |
5 | DELGADO PLAZA, PAULINO |
6 | GOMEZ PIMPOLLO LOPEZ REINA, LORENZO |
8 | ROJAS ALZATE, BRYAN ALEXIS |
9 | MORALLON DELGADO, DAVID |
11 | NIETO LOPEZ, NARCISO |
17 | GOMEZ PIMPOLLO MUÑOZ, JOSE MARIA |
20 | MADRID ALZATE, LEONARDO |
Suplentes:
14 | CANO MARTINEZ, JESUS MIGUEL |
15 | ALCAZAR SANCHEZ, RAUL |
16 | MERINO MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER |
19 | ARCE MORALES, JOSE MANUEL |
CUERPO TÉCNICO
DEL. EQUIPO: MEGIA CARRASCO, RUBEN |
ENTRENADOR: FUENTES GARCIA, FRANCISCO |
SUSTITUCIONES
16 | MERINO MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER | |
17 | GOMEZ PIMPOLLO MUÑOZ, JOSE MARIA (55′) | |
14 | CANO MARTINEZ, JESUS MIGUEL | |
9 | MORALLON DELGADO, DAVID (75′) | |
19 | ARCE MORALES, JOSE MANUEL | |
6 | GOMEZ PIMPOLLO LOPEZ REINA, LORENZO (75′) | |
MADRID ALZATE, LEONARDO (63′) | |
DELGADO PLAZA, PAULINO (83′) | |
CANO MARTINEZ, JESUS MIGUEL (87′) |
Clasificación Segunda Autonómica Grupo II
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.F. INFANTES | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 52 | 21 | G G G G G | 0 | |
2 | SPORTING DE ALCAZAR C.F. | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 | 14 | G P G E G | 0 | |
3 | C.F. CALATRAVA | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 47 | 30 | P G P G G | 0 | |
4 | C.F. CORRALEÑO | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 41 | 21 | E G G G E | 0 | |
5 | SPORTING TORRENUEVA | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 22 | E G P G P | 0 | |
6 | VILLAMAYOR C.F. | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 33 | P P G G G | 0 | |
7 | CASTILLO DE CVA ALDEA DEL REY BPIE | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 39 | 28 | E G P P E | 0 | |
8 | U.D. POBLETE | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 50 | 46 | P P G P G | 0 | |
9 | C.D. SPORT WINDOWS VILLARRUBIA | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 17 | G P G E E | 0 | |
10 | ATLETICO PUERTA TOLEDO | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 35 | 41 | E E G G P | 0 | |
11 | POZUELO C.F. | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 32 | P E P P G | 0 | |
12 | U.D. SANTA CRUZ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 41 | G E P P P | 0 | |
13 | C.D. PIEDRABUENA | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 | 61 | G P P G P | 0 | |
14 | C.D. LA ESTRELLA | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 17 | 40 | G P P P P | 0 | |
15 | C.D.B. F.C. CINCO CASAS | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 55 | P G G P P | 0 | |
16 | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. “B” | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 49 | P E P P E | 3 |
Próxima Jornada
Jornada 19 (26-02-2017) | |||
SPORTING DE ALCAZAR C.F. | – | CASTILLO DE CVA ALDEA DEL REY BPIE | |
C.D. SPORT WINDOWS VILLARRUBIA | – | POZUELO C.F. | |
SPORTING TORRENUEVA | – | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. “B” | |
C.F. CORRALEÑO | – | C.D.B. F.C. CINCO CASAS | |
VILLAMAYOR C.F. | – | C.F. INFANTES | |
ATLETICO PUERTA TOLEDO | – | U.D. POBLETE | |
U.D. SANTA CRUZ | – | C.F. CALATRAVA | |
C.D. PIEDRABUENA | – | C.D. LA ESTRELLA |