El derby entre el Soliss BM Pozuelo y el Vino Doña Berenguela BM Bolaños se disputará el primer partido en el Macarena Aguilar el día 6 de diciembre y la vuelta el 11 de abril de 2021 en la cancha del Pozuelo.
Pozuelo Digital.- Esta mañana se ha celebrado el sorteo del calendario de liga de la División de Honor Plata Femenina del balonmano nacional en la sede de la Real Federación Española de Balonmano que ha contado con la presencia de su presidente, Francisco V. Blázquez García, y en el que se han definido los partidos y fechas en las que se desarrollará la temporada 2020/2021.
Una temporada más, los conjuntos ciudadrealeños del Soliss BM Pozuelo y del Vino Doña Berenguela BM Bolaños, continuarán en el Grupo D, junto al resto de equipos que conformaron el grupo la pasada temporada, excepto por la incorporación al grupo del conjunto madrileño del Core Global BM Parla que ocupa la plaza que dejó el equipo andaluz del Adesal Córdoba tras su ascenso a la División de Honor la atípica campaña pasada.
Así, definido el calendario, el Soliss BM Pozuelo arrancará la liga el próximo día 27 de septiembre en el Pabellón Municipal “Las Espartanas” de Pozuelo de Calatrava, frente al equipo almeriense del BM Roquetas. De igual modo, el BM Bolaños, lo hará ese mismo día frente al UCAM Murcia en la cancha del Pabellón San Basilio, y no será hasta la siguiente semana, 4 de octubre, que debute frente a su afición en el Macarena Aguilar frente al conjunto del BM Sanse.
El derby
Y la cita más esperada e importante para todos los aficionados calatravos, sin duda es el derby regional, los partidos más interesantes de toda la temporada, por la máxima rivalidad deportiva entre los equipos ciudadrealeños y la expectación que despierta entre ambas y grandes aficiones de estos dos equipos como son el Soliss BM Pozuelo y el Vino Doña Berenguela BM Bolaños. Derby que llegará en el partido de ida el día de la Constitución, el día 6 de diciembre, y que se celebrará en el Pabellón Municipal “Macarena Aguilar” de Bolaños, siendo el partido de vuelta en “Las Espartanas” el día 11 de abril del 2021.
El Soliss BM Pozuelo por su parte ya ha renovado prácticamente a toda la plantilla del pasado año, aunque no podrá contar con la goleadora Jimena Laguna, que este año tras fichar por el Aula Valladolid competirá en la División de Honor del balonmano nacional.
En cambio el Vino Doña Berenguela BM Bolaños, tras las bajas de importantes jugadoras de la pasada temporada que han emigrado a la División de Honor, también ha renovado a sus buques insignias como Mariado y Odalys Escalona, así como ha realizado importantes incorporaciones de cara a la próxima temporada como ha sido entre otras Naiara Rubira o Danae Miranda.
Calendario División de Honor Plata Femenina – Liga Regular – Grupo D
EQUIPOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
JORNADA 1 (27-09-2020) | |||||
BM SANSE – MADRID BASE VILLAVERDE | – | ||||
UCAM BM MURCIA – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | – | ||||
RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE – IKERSA URCI ALMERÍA | – | ||||
CORE GLOBAL BM PARLA – UNIVERSIDAD DE GRANADA | – | ||||
SOLISS BM POZUELO DE CVA – SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA | – | ||||
JESMON BM LEGANES – FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | – | ||||
CLUB BALONMANO GETASUR – IKASA BM MADRID | – | ||||
JORNADA 2 (04-10-2020) | |||||
MADRID BASE VILLAVERDE – CLUB BALONMANO GETASUR | – | ||||
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS – BM SANSE | – | ||||
IKERSA URCI ALMERÍA – UCAM BM MURCIA | – | ||||
UNIVERSIDAD DE GRANADA – RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE | – | ||||
SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA – CORE GLOBAL BM PARLA | – | ||||
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD – SOLISS BM POZUELO DE CVA | – | ||||
IKASA BM MADRID – JESMON BM LEGANES | – | ||||
JORNADA 3 (11-10-2020) | |||||
MADRID BASE VILLAVERDE – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | – | ||||
BM SANSE – IKERSA URCI ALMERÍA | – | ||||
UCAM BM MURCIA – UNIVERSIDAD DE GRANADA | – | ||||
RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE – SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA | – | ||||
CORE GLOBAL BM PARLA – FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | – | ||||
SOLISS BM POZUELO DE CVA – IKASA BM MADRID | – | ||||
CLUB BALONMANO GETASUR – JESMON BM LEGANES | – | ||||
JORNADA 4 (18-10-2020) | |||||
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS – CLUB BALONMANO GETASUR | – | ||||
IKERSA URCI ALMERÍA – MADRID BASE VILLAVERDE | – | ||||
UNIVERSIDAD DE GRANADA – BM SANSE | – | ||||
SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA – UCAM BM MURCIA | – | ||||
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD – RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE | – | ||||
IKASA BM MADRID – CORE GLOBAL BM PARLA | – | ||||
JESMON BM LEGANES – SOLISS BM POZUELO DE CVA | – | ||||
JORNADA 5 (25-10-2020) | |||||
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS – IKERSA URCI ALMERÍA | – | ||||
MADRID BASE VILLAVERDE – UNIVERSIDAD DE GRANADA | – | ||||
BM SANSE – SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA | – | ||||
UCAM BM MURCIA – FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | – | ||||
RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE – IKASA BM MADRID | – | ||||
CORE GLOBAL BM PARLA – JESMON BM LEGANES | – | ||||
CLUB BALONMANO GETASUR – SOLISS BM POZUELO DE CVA | – | ||||
JORNADA 6 (01-11-2020) | |||||
IKERSA URCI ALMERÍA – CLUB BALONMANO GETASUR | – | ||||
UNIVERSIDAD DE GRANADA – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | – | ||||
SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA – MADRID BASE VILLAVERDE | – | ||||
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD – BM SANSE | – | ||||
IKASA BM MADRID – UCAM BM MURCIA | – | ||||
JESMON BM LEGANES – RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE | – | ||||
SOLISS BM POZUELO DE CVA – CORE GLOBAL BM PARLA | – | ||||
JORNADA 7 (08-11-2020) | |||||
IKERSA URCI ALMERÍA – UNIVERSIDAD DE GRANADA | – | ||||
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS – SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA | – | ||||
MADRID BASE VILLAVERDE – FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | – | ||||
BM SANSE – IKASA BM MADRID | – | ||||
UCAM BM MURCIA – JESMON BM LEGANES | – | ||||
RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE – SOLISS BM POZUELO DE CVA | – | ||||
CLUB BALONMANO GETASUR – CORE GLOBAL BM PARLA | – | ||||
JORNADA 8 (15-11-2020) | |||||
UNIVERSIDAD DE GRANADA – CLUB BALONMANO GETASUR | – | ||||
SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA – IKERSA URCI ALMERÍA | – | ||||
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | – | ||||
IKASA BM MADRID – MADRID BASE VILLAVERDE | – | ||||
JESMON BM LEGANES – BM SANSE | – | ||||
SOLISS BM POZUELO DE CVA – UCAM BM MURCIA | – | ||||
CORE GLOBAL BM PARLA – RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE | – | ||||
JORNADA 9 (22-11-2020) | |||||
UNIVERSIDAD DE GRANADA – SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA | – | ||||
IKERSA URCI ALMERÍA – FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | – | ||||
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS – IKASA BM MADRID | – | ||||
MADRID BASE VILLAVERDE – JESMON BM LEGANES | – | ||||
BM SANSE – SOLISS BM POZUELO DE CVA | – | ||||
UCAM BM MURCIA – CORE GLOBAL BM PARLA | – | ||||
CLUB BALONMANO GETASUR – RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE | – | ||||
JORNADA 10 (29-11-2020) | |||||
SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA – CLUB BALONMANO GETASUR | – | ||||
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD – UNIVERSIDAD DE GRANADA | – | ||||
IKASA BM MADRID – IKERSA URCI ALMERÍA | – | ||||
JESMON BM LEGANES – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | – | ||||
SOLISS BM POZUELO DE CVA – MADRID BASE VILLAVERDE | – | ||||
CORE GLOBAL BM PARLA – BM SANSE | – | ||||
RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE – UCAM BM MURCIA | – | ||||
JORNADA 11 (06-12-2020) | |||||
SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA – FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | – | ||||
UNIVERSIDAD DE GRANADA – IKASA BM MADRID | – | ||||
IKERSA URCI ALMERÍA – JESMON BM LEGANES | – | ||||
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS – SOLISS BM POZUELO DE CVA | – | ||||
MADRID BASE VILLAVERDE – CORE GLOBAL BM PARLA | – | ||||
BM SANSE – RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE | – | ||||
CLUB BALONMANO GETASUR – UCAM BM MURCIA | – | ||||
JORNADA 12 (13-12-2020) | |||||
CLUB BALONMANO GETASUR – FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | – | ||||
IKASA BM MADRID – SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA | – | ||||
JESMON BM LEGANES – UNIVERSIDAD DE GRANADA | – | ||||
SOLISS BM POZUELO DE CVA – IKERSA URCI ALMERÍA | – | ||||
CORE GLOBAL BM PARLA – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | – | ||||
RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE – MADRID BASE VILLAVERDE | – | ||||
UCAM BM MURCIA – BM SANSE | – | ||||
JORNADA 13 (20-12-2020) | |||||
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD – IKASA BM MADRID | – | ||||
SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA – JESMON BM LEGANES | – | ||||
UNIVERSIDAD DE GRANADA – SOLISS BM POZUELO DE CVA | – | ||||
IKERSA URCI ALMERÍA – CORE GLOBAL BM PARLA | – | ||||
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS – RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE | – | ||||
MADRID BASE VILLAVERDE – UCAM BM MURCIA | – | ||||
BM SANSE – CLUB BALONMANO GETASUR | – | ||||
JORNADA 14 (17-01-2021) | |||||
MADRID BASE VILLAVERDE – BM SANSE | – | ||||
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS – UCAM BM MURCIA | – | ||||
IKERSA URCI ALMERÍA – RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE | – | ||||
UNIVERSIDAD DE GRANADA – CORE GLOBAL BM PARLA | – | ||||
SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA – SOLISS BM POZUELO DE CVA | – | ||||
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD – JESMON BM LEGANES | – | ||||
IKASA BM MADRID – CLUB BALONMANO GETASUR | – | ||||
JORNADA 15 (24-01-2021) | |||||
CLUB BALONMANO GETASUR – MADRID BASE VILLAVERDE | – | ||||
BM SANSE – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | – | ||||
UCAM BM MURCIA – IKERSA URCI ALMERÍA | – | ||||
RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE – UNIVERSIDAD DE GRANADA | – | ||||
CORE GLOBAL BM PARLA – SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA | – | ||||
SOLISS BM POZUELO DE CVA – FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | – | ||||
JESMON BM LEGANES – IKASA BM MADRID | – | ||||
JORNADA 16 (31-01-2021) | |||||
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS – MADRID BASE VILLAVERDE | – | ||||
IKERSA URCI ALMERÍA – BM SANSE | – | ||||
UNIVERSIDAD DE GRANADA – UCAM BM MURCIA | – | ||||
SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA – RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE | – | ||||
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD – CORE GLOBAL BM PARLA | – | ||||
IKASA BM MADRID – SOLISS BM POZUELO DE CVA | – | ||||
JESMON BM LEGANES – CLUB BALONMANO GETASUR | – | ||||
JORNADA 17 (07-02-2021) | |||||
CLUB BALONMANO GETASUR – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | – | ||||
MADRID BASE VILLAVERDE – IKERSA URCI ALMERÍA | – | ||||
BM SANSE – UNIVERSIDAD DE GRANADA | – | ||||
UCAM BM MURCIA – SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA | – | ||||
RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE – FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | – | ||||
CORE GLOBAL BM PARLA – IKASA BM MADRID | – | ||||
SOLISS BM POZUELO DE CVA – JESMON BM LEGANES | – | ||||
JORNADA 18 (14-02-2021) | |||||
IKERSA URCI ALMERÍA – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | – | ||||
UNIVERSIDAD DE GRANADA – MADRID BASE VILLAVERDE | – | ||||
SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA – BM SANSE | – | ||||
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD – UCAM BM MURCIA | – | ||||
IKASA BM MADRID – RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE | – | ||||
JESMON BM LEGANES – CORE GLOBAL BM PARLA | – | ||||
SOLISS BM POZUELO DE CVA – CLUB BALONMANO GETASUR | – | ||||
JORNADA 19 (21-02-2021) | |||||
CLUB BALONMANO GETASUR – IKERSA URCI ALMERÍA | – | ||||
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS – UNIVERSIDAD DE GRANADA | – | ||||
MADRID BASE VILLAVERDE – SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA | – | ||||
BM SANSE – FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | – | ||||
UCAM BM MURCIA – IKASA BM MADRID | – | ||||
RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE – JESMON BM LEGANES | – | ||||
CORE GLOBAL BM PARLA – SOLISS BM POZUELO DE CVA | – | ||||
JORNADA 20 (28-02-2021) | |||||
UNIVERSIDAD DE GRANADA – IKERSA URCI ALMERÍA | – | ||||
SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | – | ||||
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD – MADRID BASE VILLAVERDE | – | ||||
IKASA BM MADRID – BM SANSE | – | ||||
JESMON BM LEGANES – UCAM BM MURCIA | – | ||||
SOLISS BM POZUELO DE CVA – RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE | – | ||||
CORE GLOBAL BM PARLA – CLUB BALONMANO GETASUR | – | ||||
JORNADA 21 (07-03-2021) | |||||
CLUB BALONMANO GETASUR – UNIVERSIDAD DE GRANADA | – | ||||
IKERSA URCI ALMERÍA – SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA | – | ||||
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS – FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | – | ||||
MADRID BASE VILLAVERDE – IKASA BM MADRID | – | ||||
BM SANSE – JESMON BM LEGANES | – | ||||
UCAM BM MURCIA – SOLISS BM POZUELO DE CVA | – | ||||
RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE – CORE GLOBAL BM PARLA | – | ||||
JORNADA 22 (14-03-2021) | |||||
SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA – UNIVERSIDAD DE GRANADA | – | ||||
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD – IKERSA URCI ALMERÍA | – | ||||
IKASA BM MADRID – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | – | ||||
JESMON BM LEGANES – MADRID BASE VILLAVERDE | – | ||||
SOLISS BM POZUELO DE CVA – BM SANSE | – | ||||
CORE GLOBAL BM PARLA – UCAM BM MURCIA | – | ||||
RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE – CLUB BALONMANO GETASUR | – | ||||
JORNADA 23 (28-03-2021) | |||||
CLUB BALONMANO GETASUR – SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA | – | ||||
UNIVERSIDAD DE GRANADA – FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | – | ||||
IKERSA URCI ALMERÍA – IKASA BM MADRID | – | ||||
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS – JESMON BM LEGANES | – | ||||
MADRID BASE VILLAVERDE – SOLISS BM POZUELO DE CVA | – | ||||
BM SANSE – CORE GLOBAL BM PARLA | – | ||||
UCAM BM MURCIA – RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE | – | ||||
JORNADA 24 (11-04-2021) | |||||
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD – SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA | – | ||||
IKASA BM MADRID – UNIVERSIDAD DE GRANADA | – | ||||
JESMON BM LEGANES – IKERSA URCI ALMERÍA | – | ||||
SOLISS BM POZUELO DE CVA – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | – | ||||
CORE GLOBAL BM PARLA – MADRID BASE VILLAVERDE | – | ||||
RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE – BM SANSE | – | ||||
UCAM BM MURCIA – CLUB BALONMANO GETASUR | – | ||||
JORNADA 25 (18-04-2021) | |||||
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD – CLUB BALONMANO GETASUR | – | ||||
SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA – IKASA BM MADRID | – | ||||
UNIVERSIDAD DE GRANADA – JESMON BM LEGANES | – | ||||
IKERSA URCI ALMERÍA – SOLISS BM POZUELO DE CVA | – | ||||
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS – CORE GLOBAL BM PARLA | – | ||||
MADRID BASE VILLAVERDE – RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE | – | ||||
BM SANSE – UCAM BM MURCIA | – | ||||
JORNADA 26 (25-04-2021) | |||||
IKASA BM MADRID – FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD | – | ||||
JESMON BM LEGANES – SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS BAHÍA DE ALMERIA | – | ||||
SOLISS BM POZUELO DE CVA – UNIVERSIDAD DE GRANADA | – | ||||
CORE GLOBAL BM PARLA – IKERSA URCI ALMERÍA | – | ||||
RINCON FERTILIDAD MALAGA NORTE – VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS | – | ||||
UCAM BM MURCIA – MADRID BASE VILLAVERDE | – | ||||
CLUB BALONMANO GETASUR – BM SANSE |