Primer partido y primera victoria para comandar la clasificación de la segunda división territorial tras vencer al BM Tomelloso por un electrónico de 27-19. Por su parte los juveniles masculinos se enfrentaban al Liberbank de Cuenca al que vencieron por 34-28, mientras las juveniles obtuvieron un empate a 28 en el feudo del BM Manzanares.
Pozuelo Digital.- Buen comienzo de las categorías superiores del Club Balonmano Pozuelo de Calatrava en la nueva temporada 2018-2019, en la que el equipo senior masculino dirigido por Carlos Martínez y Carmelo Chacón debutaron en la Segunda División Territorial con una espectacular victoria en el Pabellón Municipal “Las Espartanas” el pasado sábado frente al BM Tomelloso, finalizando el tiempo reglamentario en un espectacular marcador de 27-19 a favor del nuevo y flamante conjunto del Soliss BM Pozuelo que debuta en la Segunda División Territorial ya en solitario, tras dejar atrás la etapa conjunta con el BM Almagro.
Partido que dominaron desde el comienzo llegando al final de los primeros treinta minutos con un electrónico de 15-12. Segundo periodo idéntico al primero con claro dominio local donde todos los jugadores han participado sobre la pista. Aaron Muñoz fue el máximo goledador del partido con 8 dianas, seguido de Javier Chacón con 7 tantos, en un partido que prácticamente ha seguido la misma línea diseñada en anteriores temporadas por los técnicos pozueleños en la categoría juvenil y que también está dando ya sus frutos en la máxima categoría masculina.
Buen comienzo del Pozuelo que ha dejado muy buenas vibraciones sobre el parqué y que ya se ha adjudicado los dos primeros puntos de esta temporada 2018/2019 que no ha hecho nada mas que comenzar.
El próximo compromiso del Pozuelo será ya el próximo domingo, 21 de octubre, en Villarrobledo frente al Metálicas Blas y Manolo CAB Villarrobledo.
Galería de imágenes en el muro del facebook de Pozuelo Digital, haciendo click AQUI
Resultados de la 1ª Jornada de la Segunda División Territorial Senior Masculina
- Liberbank Cuenca 19 – 25 BM Alarcos
- BM Villafranca 23 – 22 Metálicas Blas y Manolo CAB Villarrobledo
- Soliss BM Pozuelo 27 – 19 Bogas Bus BM Tomelloso
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOLISS BM POZUELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 2 | 8 |
2. | BM ALARCOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19 | 2 | 6 |
3. | BM VILLAFRANCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 2 | 1 |
4. | BALONMANO ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | METALICAS BLAS y MANOLO CAB VILLARROBLEDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | 0 | -1 |
6. | LIBERBANK CUENCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 25 | 0 | -6 |
7. | BOGAS BUS BM TOMELLOSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27 | 0 | -8 |
Próximo Partido Segunda División Territorial Senior Masculina
JORNADA 2 20/10/2018 | |||
---|---|---|---|
Descansa | LIBERBANK CUENCA | 20/10/2018 | |
BM ALARCOS | BM VILLAFRANCA | 20/10/2018 | |
BOGAS BUS BM TOMELLOSO | BALONMANO ALMAGRO | 20/10/2018 | |
METALICAS BLAS y MANOLO CAB VILLARROBLEDO | SOLISS BM POZUELO | 21/10/2018 |
Soliss BM Pozuelo Juvenil Masculino
Por su parte el conjunto del Juvenil Masculino, que se enfrentaba en la tercera jornada de liga en el Pabellón Municipal “Las Espartanas” este domingo, a las doce del mediodia, al conjunto del Liberbank Cuenca venció en un igualado encuentro por un resultado a favor de 34-28, en un partido muy intenso y de mucha igualdad que los nuestros supieron sacar adelante con aportación de muchos jugadores.
El próximo compromiso de los juveniles será en el Pabellón Municipal Sta. Bárbara de Toledo, este sábado día 13 de octubre, en partido correspondiente a la cuarta jornada frente al JuviToledo.
Resultados de la 3ª Jornada de la Primera División Territorial Juvenil Masculina
JORNADA 3 06/10/2018 | |||
---|---|---|---|
BM MANZANARES | JUVITOLEDO | 17-23 | |
IMD MORA + 2M | Descansa | 06/10/2018 | |
SOLISS BM POZUELO DE CVA | LIBERBANK CUENCA | 34-28 | |
BM CIUDAD REAL ALARCOS | BM VILLAFRANCA | 34-24 | |
PRADO MARIANISTAS | BM DAIMIEL | 51-22 | |
BM GUADALAJARA | Descansa | 06/10/2018 |
Clasificación de la Primera División Territorial Juvenil Masculina
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUVITOLEDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 52 | 6 | 26 |
2. | SOLISS BM POZUELO DE CVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 47 | 4 | 18 |
3. | BM GUADALAJARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21 | 2 | 5 |
4. | BM CIUDAD REAL ALARCOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 50 | 2 | 5 |
5. | BM VILLAFRANCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 58 | 2 | -9 |
6. | PRADO MARIANISTAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 22 | 2 | 29 |
7. | IMD MORA + 2M | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 44 | 2 | 11 |
8. | LIBERBANK CUENCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 55 | 0 | -7 |
9. | BM MANZANARES | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 54 | 0 | -18 |
10. | BM DAIMIEL | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 116 | 0 | -60 |
Próximo Partido
JORNADA 4 13/10/2018 | |||
---|---|---|---|
Descansa | BM MANZANARES | 13/10/2018 | |
JUVITOLEDO | SOLISS BM POZUELO DE CVA | 13/10/2018 | |
BM CIUDAD REAL ALARCOS | IMD MORA + 2M | 20/10/2018 | |
LIBERBANK CUENCA | PRADO MARIANISTAS | 13/10/2018 | |
Descansa | BM VILLAFRANCA | 13/10/2018 | |
BM DAIMIEL | BM GUADALAJARA | 13/10/2018 |
Soliss BM Pozuelo Juvenil Femenino
Las juveniles del Soliss BM Pozuelo no pudieron pasar del empate a 28 en su compromiso frente al equipo manzanareño del Miguel Bellido Handball Femenino. Un valioso empate para este equipo casi completamente remozado con respecto a la anterior temporada, que competirá en una liga altamente competitiva e igualada y que tras esta primera jornada se verá las caras en el Pabellón Municipal “Las Espartanas”, en partido corerespondiente a la segunda jornada de liga, contra el conjunto malagonero del ADC Cátedra 70 que colidera la tabla de clasificación junto al BM Bolaños, el próximo día 20 de octubre.
Resultados de la 1ª Jornada de la Liga Territorial Juvenil Femenina
JORNADA 1 06/10/2018 | |||
---|---|---|---|
PDM MADRIDEJOS | BM BOLAÑOS | 11-40 | |
ADC CATEDRA 70 | BALONMANO PIO XII | 37-8 | |
OPTICALIA BM MANZANARES | BM CIUDAD IMPERIAL | 22-22 | |
MIGUEL BELLIDO HANDBALL FEMENINO | SOLISS BM POZUELO DE CVA | 28-28 | |
BM HERENCIA | DEPORTIVO RETAMAR C.B. | 23-25 |
Clasificación de la Liga Territorial Juvenil Femenina
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BM BOLAÑOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 11 | 2 | 29 |
2. | ADC CATEDRA 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 8 | 2 | 29 |
3. | DEPORTIVO RETAMAR C.B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 2 |
4. | SOLISS BM POZUELO DE CVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 1 | 0 |
5. | MIGUEL BELLIDO HANDBALL FEMENINO | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 1 | 0 |
6. | OPTICALIA BM MANZANARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 | 0 |
7. | BM CIUDAD IMPERIAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 | 0 |
8. | BM HERENCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 25 | 0 | -2 |
9. | PDM MADRIDEJOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 40 | 0 | -29 |
10. | BALONMANO PIO XII | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 37 | 0 | -29 |
Próximo partido
JORNADA 2 20/10/2018 | |||
---|---|---|---|
BALONMANO PIO XII | PDM MADRIDEJOS | 20/10/2018 | |
BM BOLAÑOS | OPTICALIA BM MANZANARES | 20/10/2018 | |
SOLISS BM POZUELO DE CVA | ADC CATEDRA 70 | 20/10/2018 | |
BM CIUDAD IMPERIAL | BM HERENCIA | 20/10/2018 | |
DEPORTIVO RETAMAR C.B. | MIGUEL BELLIDO HANDBALL FEMENINO | 20/10/2018 |