Nuevo empate del Pozuelo CF en su debut liguero en su feudo ante el recien descendido Corraleño.
Pozuelo Digital.- Parece que el Pozuelo CF se ha abonado esta temporada al empate, ya es el segundo partido consecutivo de esta liga, que acaba de comenzar, en el que los rojillos no han podido superar el empate en las dos jornadas que llevamos disputadas.
Un Pozuelo CF que recibía en casa al recien descendido de categoria, CF Corraleño, y que ambos conjuntos realizaron una primera parte de este encuentro floja y con pocos atractivos en el juego. Solamente, destacar el gol que subió al marcador en el minuto 25 del jugador visitante Jesús Miguel, llegando al descanso con el resultado adverso de 0-1.
En la segunda mitad, el Pozuelo CF salió más enchufado en el juego y logrando mucha más intensidad, lo que permitió durante los primeros quince minutos del segundo periodo que los aficionados rojillos pudieran disfrutar del buen juego de su equipo y del gol, que suponía el empate para el equipo local, de Javi que consiguió perforar la meta contraria a los 58 minutos de partido.
El encuentro no dió para muchos más, ya que se notó el cansancio en ambos contendientes que dieron como bueno el empate y conseguir así sumar un punto más a su respectivo casillero.
Ficha Técnica
Titulares:
13 | BARBA CANO, ALEJANDRO |
3 | MUÑOZ CABRERA, ANGEL |
5 | CAMINERO COBO, JOSE LUIS |
7 | DIAZ SANTOS GALINDO, JULIO CESAR |
10 | CAMINERO HERVAS, ISMAEL |
11 | ROMERO CARRETERO, IVAN |
12 | DELGADO ALCAZAR, JAVIER |
15 | MUÑOZ GALINDO, JOSUE |
16 | SANCHEZ HERRERA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL |
18 | MARTIN BUENDIA, JAVIER |
21 | TEJERO LOPEZ, JESUS |
Suplentes:
2 | SANCHEZ MILLAN, JAVIER |
4 | CORTES CAMINERO, JESUS |
6 | DONOSO TRIGUERO, JAVIER |
9 | GARCIA BERMEJO, DAVID |
19 | MUÑOZ DONOSO, ADRIAN |
29 | SANCHEZ SANCHEZ, ALBERTO |
CUERPO TÉCNICO
ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
9 | GARCIA BERMEJO, DAVID | |
3 | MUÑOZ CABRERA, ANGEL (45′) | |
6 | DONOSO TRIGUERO, JAVIER | |
7 | DIAZ SANTOS GALINDO, JULIO CESAR (45′) | |
19 | MUÑOZ DONOSO, ADRIAN | |
11 | ROMERO CARRETERO, IVAN (64′) | |
CORTES CAMINERO, JESUS (35′) | |
GARCIA BERMEJO, DAVID (89′) |
Titulares:
1 | MORENO LOPEZ, EMILIO JOSE |
2 | BURGOS GARCIA, JOSE LUIS |
3 | PINEÑO SOBRINO, FRANCISCO JAVIER |
4 | GOMEZ GOMEZ, MIGUEL |
9 | ORDEÑANA MENDIOLA, AITOR |
11 | CULEBRAS ALCALDE, EDUARDO |
14 | PRADAS ROMERO, JOSE LUIS |
15 | GUEVARA BLANDON, DAVID FERNANDO |
18 | ROMERO HERRERA, JESUS MIGUEL |
22 | MORALES COLLANTES, SERGIO |
24 | CARRION PRADAS, JOSE MARIA |
Suplentes:
6 | SANCHEZ ACEVEDO, RAUL |
13 | GIL GALLARDO ESPADAS, RODRIGO |
16 | ARRIAGA LEON, JUAN ANGEL |
CUERPO TÉCNICO
DEL. EQUIPO: NOVALBOS RODRIGO, FRANCISCO |
ENTRENADOR: OUTON VARAS, JOSE RAMON |
SUSTITUCIONES
16 | ARRIAGA LEON, JUAN ANGEL | |
9 | ORDEÑANA MENDIOLA, AITOR (73′) | |
CULEBRAS ALCALDE, EDUARDO (44′) | |
GOMEZ GOMEZ, MIGUEL (54′) |
ÁRBITROS | |
Principal : | SANCHEZ FUENTES, JUAN MIGUEL |
GOLES
0-1 | ROMERO HERRERA, JESUS MIGUEL (25′) |
1-1 | DELGADO ALCAZAR, JAVIER (58′) |
Clasificación
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.F. INFANTES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | G G | 0 | |
2 | SPORTING TORRENUEVA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | G G | 0 | |
3 | U.D. POBLETE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | E G | 0 | |
4 | C.F. CALATRAVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | E G | 0 | |
5 | C.F. CORRALEÑO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | G E | 0 | |
6 | U.D. SANTA CRUZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | G P | 0 | |
7 | POZUELO C.F. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | E E | 0 | |
8 | SPORTING DE ALCAZAR C.F. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | E E | 0 | |
9 | ATLETICO PUERTA TOLEDO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | E | 0 | |
10 | VILLAMAYOR C.F. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | E | 0 | |
11 | C.D. LA ESTRELLA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | E P | 0 | |
12 | C.D. SPORT WINDOWS VILLARRUBIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | P E | 0 | |
13 | C.D.B. F.C. CINCO CASAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | P E | 0 | |
14 | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. “B” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | CASTILLO DE CVA ALDEA DEL REY BPIE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | P P | 0 | |
16 | C.D. PIEDRABUENA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | P P | 0 |
Próxima jornada
Jornada 3 (09-10-2016) | |||
C.D. SPORT WINDOWS VILLARRUBIA | – | CASTILLO DE CVA ALDEA DEL REY BPIE | |
SPORTING TORRENUEVA | – | POZUELO C.F. | |
C.F. CORRALEÑO | – | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. “B” | |
VILLAMAYOR C.F. | – | C.D.B. F.C. CINCO CASAS | |
ATLETICO PUERTA TOLEDO | – | C.F. INFANTES | |
U.D. SANTA CRUZ | – | U.D. POBLETE | |
C.D. PIEDRABUENA | – | C.F. CALATRAVA | |
SPORTING DE ALCAZAR C.F. | – | C.D. LA ESTRELLA |