(fotografía: Jesús Felipe Angulo Cortés)
Pozuelo Digital.- Al Pozuelo CF se le da bien el Municipal de Valenzuela de Calatrava, donde este sábado ha vuelto a conseguir una nueva victoria en su destierro obligado, por obras en su campo de juego, frente al Castillo de Calatrava de Aldea del Rey BP por un marcador de 2-1.
Terreno de juego en malas condiciones por las lluvias caídas en los últimos días de la semana, que hizo que el juego fuera poco vistoso y a veces peligroso para la integridad física de los jugadores, lo que llevó al árbitro de la contienda, Jorge Torres Villalon, a mostrar cinco tarjetas amarillas a los locales y seis al equipo aldeano.
Partido en el que la primera parte fue claramente para el equipo visitante del Aldea, que materializó su dominio en el minuto 17′ de juego con un gol de Juan Bautista Molina con el que se llegó al término de los primeros cuarenta y cinco minutos de juego.
Ya en la segunda mitad del encuentro, y tirando de garra y pundonor, el equipo pozueleño consiguió hilvanar mejor juego y en una buena acción de Richi pudo establecer el empate cuando ya corría el minuto 77′ del partido. Y no habían transcurrido ni diez minutos desde el tanto del empate cuando Donoso, en el minuto 85′, consiguió establecer el 2-1 definitivo que le daría los tres puntos vitales a un Pozuelo que se mantiene casi en la mitad de la tabla con 22 puntos.
Ficha Técnica
Titulares:
1 | GARCIA MIGUEL, VICTOR MANUEL |
6 | SANCHEZ JUAREZ, EVARISTO |
7 | DIAZ SANTOS GALINDO, JULIO CESAR |
9 | GALAN RODRIGUEZ, JUAN JOSE |
11 | ROMERO CARRETERO, IVAN |
14 | DONOSO TRIGUERO, JAVIER |
17 | AMADOR MONTERO, JESUS RUBEN |
22 | LOPEZ CALLE, JUAN CARLOS |
23 | OCAÑA SANCHEZ, RICARDO JOSE |
24 | SANCHEZ HERRERA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL |
25 | CAMINERO HERVAS, ISMAEL |
Suplentes:
4 | CORTES CAMINERO, JESUS |
8 | GARCIA BERMEJO, DAVID |
10 | DELGADO ALCAZAR, JAVIER |
12 | SANCHEZ MILLAN, JAVIER |
CUERPO TÉCNICO
DEL. CAMPO: HERRERA CAMINERO, ANTONIO |
ENTRENADOR: CANO JUAREZ, SANTIAGO |
SUSTITUCIONES
8 | GARCIA BERMEJO, DAVID | |
17 | AMADOR MONTERO, JESUS RUBEN (46′) | |
10 | DELGADO ALCAZAR, JAVIER | |
9 | GALAN RODRIGUEZ, JUAN JOSE (57′) | |
4 | CORTES CAMINERO, JESUS | |
24 | SANCHEZ HERRERA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL (57′) | |
DIAZ SANTOS GALINDO, JULIO CESAR (21′) | |
SANCHEZ JUAREZ, EVARISTO (40′) | |
CORTES CAMINERO, JESUS (66′) | |
OCAÑA SANCHEZ, RICARDO JOSE (86′) | |
DIAZ SANTOS GALINDO, JULIO CESAR (90′) |
Titulares:
1 | LOPEZ GARCIA, SANTOS |
2 | PARDO BRAVO, FRANCISCO JAVIER |
3 | MOLINA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO |
4 | RODRIGUEZ BARRERA, FELIX JESUS |
5 | MOLINA VILLANUEVA, JUAN BAUTISTA |
6 | LOPEZ DE LA MORENA, ANGEL JESUS |
8 | MOLINA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS |
9 | MORENO ROLDAN, ANTONIO |
10 | GOMEZ FERNANDEZ, FELIX |
11 | RODRIGUEZ BARRERA, CARLOS |
12 | NAVAS GARCIA, JOSE ANTONIO |
Suplentes:
15 | DEL CAMPO CABALLERO, ANSELMO SALVADOR |
16 | VISO ALAÑON, PABLO |
17 | PARDO BRAVO, OSCAR |
CUERPO TÉCNICO
DEL. EQUIPO: VALDERAS GARCIA, PEDRO LUIS |
ENTRENADOR: RAMIREZ MORALEDA, JESUS |
SUSTITUCIONES
15 | DEL CAMPO CABALLERO, ANSELMO SALVADOR | |
10 | GOMEZ FERNANDEZ, FELIX (63′) | |
17 | PARDO BRAVO, OSCAR | |
9 | MORENO ROLDAN, ANTONIO (79′) | |
16 | VISO ALAÑON, PABLO | |
5 | MOLINA VILLANUEVA, JUAN BAUTISTA (87′) | |
MOLINA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS (33′) | |
MOLINA VILLANUEVA, JUAN BAUTISTA (53′) | |
DEL CAMPO CABALLERO, ANSELMO SALVADOR (79′) | |
RODRIGUEZ BARRERA, CARLOS (85′) | |
LOPEZ DE LA MORENA, ANGEL JESUS (90′) | |
LOPEZ DE LA MORENA, ANGEL JESUS (90′) |
Clasificación Segunda Autonómica Grupo II
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.F. INFANTES | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 55 | 23 | G G G G E | 0 | |
2 | SPORTING DE ALCAZAR C.F. | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 59 | 14 | G E G G G | 0 | |
3 | C.F. CALATRAVA | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 53 | 33 | P G G E G | 0 | |
4 | C.F. CORRALEÑO | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 47 | 25 | G G E G E | 0 | |
5 | SPORTING TORRENUEVA | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 47 | 25 | P G P G G | 0 | |
6 | C.D. SPORT WINDOWS VILLARRUBIA | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 18 | P G E E G | 0 | |
7 | VILLAMAYOR C.F. | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 41 | 36 | P G G G P | 0 | |
8 | CASTILLO DE CVA ALDEA DEL REY BPIE | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 40 | 35 | P P E P P | 0 | |
9 | U.D. POBLETE | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 52 | 48 | P G P G E | 0 | |
10 | POZUELO C.F. | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 33 | E P P G G | 0 | |
11 | ATLETICO PUERTA TOLEDO | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 39 | 48 | G G P E P | 0 | |
12 | U.D. SANTA CRUZ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 31 | 44 | P P P E G | 0 | |
13 | C.D. LA ESTRELLA | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 24 | 45 | P P P G P | 0 | |
14 | C.D. PIEDRABUENA | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 30 | 69 | P G P P P | 0 | |
15 | C.D.B. F.C. CINCO CASAS | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 22 | 67 | G P P P P | 0 | |
16 | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. “B” | 9 | 20 | 3 | 3 | 14 | 24 | 55 | P P E P P | 3 |
Próxima Jornada
Jornada 21 (12-03-2017) | |||
SPORTING DE ALCAZAR C.F. | – | POZUELO C.F. | |
CASTILLO DE CVA ALDEA DEL REY BPIE | – | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. “B” | |
C.D. SPORT WINDOWS VILLARRUBIA | – | C.D.B. F.C. CINCO CASAS | |
SPORTING TORRENUEVA | – | C.F. INFANTES | |
C.F. CORRALEÑO | – | U.D. POBLETE | |
VILLAMAYOR C.F. | – | C.F. CALATRAVA | |
ATLETICO PUERTA TOLEDO | – | C.D. LA ESTRELLA | |
U.D. SANTA CRUZ | – | C.D. PIEDRABUENA |