4-1 Fue el resultado final de un encuentro donde el Pozuelo CF se dejó los puntos en el campo del Aldea del Rey y el buen juego en Pozuelo.
Pozuelo Digital.- Mal partido el que disputó el pasado sábado el Pozuelo CF en el Polideportivo Julián Álvarez de Uribarri de Aldea del Rey, frente al equipo local del CDE Castillo de Calatrava, donde con un mal juego del equipo se trajo un resultado adverso de 4 goles a 1.
Tres a cero perdían al descanso los del Pozuelo CF, tras una primera parte de mal juego y donde claramente el equipo local se hizo merecedor de los puntos desde el minuto 1′ en el que marcó su primer gol, y ya rayando el final de la primera mitad consiguieron el tercero desde los once metros al transformar una pena máxima el jugador del equipo local Juan Carlos Molina.
Arrancó la segunda mitad casi con la misma tónica con la que terminó el primer tiempo. El Pozuelo CF consiguió marcar su gol en el minuto 60, de penalti, que David García Bermejo se encargó de transformar con lo que se ponía el marcador con 3-1.
Ya fue en el minuto 84′ de partido cuando el jugador local Tomás Arenas, se encargó de anotar el tanto que dejaría el partido con el resultado final de 4-1, y que le daba los tres puntos en liza al equipo de Aldea.
El Pozuelo aún tiene mucha liga por delante para ir enmendando los errores de juego, de concentración y compenetración que poco a poco irá consiguiendo. Esto no ha hecho nada más que empezar y seguro que se volverá a conseguir ese juego y esas tardes de gloria que el aficionado pozueleño desea de este su equipo.
Ficha Técnica
Titulares:
33 | MORENO ROLDAN, AGUSTIN |
2 | CAZALLAS PRADAS, AVELINO |
5 | MOLINA VILLANUEVA, JUAN BAUTISTA |
6 | LOPEZ DE LA MORENA, ANGEL JESUS |
7 | RODRIGUEZ BARRERA, FELIX JESUS |
8 | MOLINA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS |
9 | MORENO ROLDAN, ANTONIO |
11 | RODRIGUEZ BARRERA, CARLOS |
12 | NAVAS JIMENEZ, JUAN JOSE |
18 | MOLINA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO |
26 | GOMEZ FERNANDEZ, FELIX |
Suplentes:
1 | LOPEZ GARCIA, SANTOS |
14 | MOLINA UREÑA, JESUS |
17 | PARDO BRAVO, OSCAR |
19 | ALCAIDE OVIEDO, FRANCISCO JERONIMO |
20 | ARENAS MARTIN DE LUCIA, TOMAS |
22 | PARDO BRAVO, FRANCISCO JAVIER |
23 | VISO ALAÑON, PABLO |
CUERPO TÉCNICO
ENTRENADOR: RAMIREZ MORALEDA, JESUS |
SUSTITUCIONES
20 | ARENAS MARTIN DE LUCIA, TOMAS | |
9 | MORENO ROLDAN, ANTONIO (60′) | |
19 | ALCAIDE OVIEDO, FRANCISCO JERONIMO | |
12 | NAVAS JIMENEZ, JUAN JOSE (68′) | |
14 | MOLINA UREÑA, JESUS | |
5 | MOLINA VILLANUEVA, JUAN BAUTISTA (70′) | |
23 | VISO ALAÑON, PABLO | |
11 | RODRIGUEZ BARRERA, CARLOS (81′) | |
22 | PARDO BRAVO, FRANCISCO JAVIER | |
18 | MOLINA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO (86′) | |
MOLINA VILLANUEVA, JUAN BAUTISTA (32′) |
Titulares:
13 | BARBA CANO, ALEJANDRO |
5 | CAMINERO COBO, JOSE LUIS |
6 | TEJERO LOPEZ, JESUS |
7 | DIAZ SANTOS GALINDO, JULIO CESAR |
9 | ROMERO CARRETERO, IVAN |
10 | CAMINERO HERVAS, ISMAEL |
14 | GARCIA BERMEJO, DAVID |
16 | SANCHEZ HERRERA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL |
18 | MARTIN BUENDIA, JAVIER |
19 | MUÑOZ DONOSO, ADRIAN |
20 | OCAÑA SANCHEZ, RICARDO JOSE |
Suplentes:
2 | SANCHEZ MILLAN, JAVIER |
3 | MUÑOZ CABRERA, ANGEL |
8 | MUÑOZ TORRERO MORALEDA, BORJA |
12 | SANCHEZ SANCHEZ, ALBERTO |
15 | DELGADO ALCAZAR, JAVIER |
17 | AMADOR MONTERO, JESUS RUBEN |
CUERPO TÉCNICO
ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
8 | MUÑOZ TORRERO MORALEDA, BORJA | |
9 | ROMERO CARRETERO, IVAN (45′) | |
15 | DELGADO ALCAZAR, JAVIER | |
19 | MUÑOZ DONOSO, ADRIAN (45′) | |
3 | MUÑOZ CABRERA, ANGEL | |
7 | DIAZ SANTOS GALINDO, JULIO CESAR (78′) | |
12 | SANCHEZ SANCHEZ, ALBERTO | |
10 | CAMINERO HERVAS, ISMAEL (86′) | |
2 | SANCHEZ MILLAN, JAVIER | |
16 | SANCHEZ HERRERA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL (86′) |
Clasificación Segunda Autonómica Grupo II
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||
1 | SPORTING TORRENUEVA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | G G G G G | 0 | |
2 | C.F. CORRALEÑO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | G E G G G | 0 | |
3 | C.F. CALATRAVA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | E G G G G | 0 | |
4 | C.F. INFANTES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | G G E G P | 0 | |
5 | VILLAMAYOR C.F. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | E G G P G | 0 | |
6 | CASTILLO DE CVA ALDEA DEL REY BPIE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | P P G G G | 0 | |
7 | SPORTING DE ALCAZAR C.F. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | E E G P G | 0 | |
8 | U.D. POBLETE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 13 | E G E G P | 0 | |
9 | POZUELO C.F. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | E E P G P | 0 | |
10 | U.D. SANTA CRUZ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | G P E P E | 0 | |
11 | C.D. SPORT WINDOWS VILLARRUBIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | P E P P G | 0 | |
12 | C.D. LA ESTRELLA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | E P P E E | 0 | |
13 | ATLETICO PUERTA TOLEDO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | P E E P P | 0 | |
14 | C.D.B. F.C. CINCO CASAS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | P E P P P | 0 | |
15 | C.D. PIEDRABUENA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 25 | P P P E P | 0 | |
16 | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. “B” | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | G P P P P | 3 |
Próxima Jornada
Jornada 6 (30-10-2016) | |||
POZUELO C.F. | – | SPORTING DE ALCAZAR C.F. | |
DEPORTIVO MANCHEGO C.F. “B” | – | CASTILLO DE CVA ALDEA DEL REY BPIE | |
C.D.B. F.C. CINCO CASAS | – | C.D. SPORT WINDOWS VILLARRUBIA | |
C.F. INFANTES | – | SPORTING TORRENUEVA | |
U.D. POBLETE | – | C.F. CORRALEÑO | |
C.F. CALATRAVA | – | VILLAMAYOR C.F. | |
C.D. LA ESTRELLA | – | ATLETICO PUERTA TOLEDO | |
C.D. PIEDRABUENA | – | U.D. SANTA CRUZ |
Galería de imágenes en el muro del facebook de Pozuelo CF haciendo click AQUI