Primer victoria del Pozuelo CF de esta temporada y frente a su afición, con un gol de penalty que transformó David en el minuto 78
Pozuelo Digital.- Primera e importante victoria del equipo del Pozuelo CF que se estrena esta temporada y ante su afición, donde un visitante, el CD Sport Windows Villarrubia, apretó en una primera parte que hizo que el portero rojillo, con su habilidad y destreza mantuviera la portería a cero durante los cuarenta y cinco primeros minutos del partido.
Después del descanso, el encuentro estuvo más igualado por ambas partes y los dos equipos casi se conformaban con llegar al pitido final con el reparto de puntos si no llega a ser por el penalty que el colegiado de la contienda pitó en el minuto 78 a favor de los locales, y que el número 9 pozueleño, David García Bermejo, se encargó de transformar subiendo el primer tanto del partido al marcador con el que finalmente terminó la contienda, lo que le da la primera victoria al equipo local en su propio terreno de juego y tres puntos que hacen respirar al conjunto del Pozuelo.
Ficha Técnica
Titulares:
13 | BARBA CANO, ALEJANDRO |
4 | CORTES CAMINERO, JESUS |
5 | CAMINERO COBO, JOSE LUIS |
7 | DIAZ SANTOS GALINDO, JULIO CESAR |
9 | GARCIA BERMEJO, DAVID |
10 | CAMINERO HERVAS, ISMAEL |
11 | ROMERO CARRETERO, IVAN |
15 | MUÑOZ GALINDO, JOSUE |
16 | SANCHEZ HERRERA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL |
17 | AMADOR MONTERO, JESUS RUBEN |
18 | MARTIN BUENDIA, JAVIER |
Suplentes:
3 | MUÑOZ CABRERA, ANGEL |
6 | DONOSO TRIGUERO, JAVIER |
12 | DELGADO ALCAZAR, JAVIER |
19 | MUÑOZ DONOSO, ADRIAN |
21 | TEJERO LOPEZ, JESUS |
26 | OCAÑA SANCHEZ, RICARDO JOSE |
29 | SANCHEZ SANCHEZ, ALBERTO |
CUERPO TÉCNICO
DEL. CAMPO: HERRERA CAMINERO, ANTONIO |
ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
26 | OCAÑA SANCHEZ, RICARDO JOSE | |
15 | MUÑOZ GALINDO, JOSUE (44′) | |
12 | DELGADO ALCAZAR, JAVIER | |
7 | DIAZ SANTOS GALINDO, JULIO CESAR (45′) | |
21 | TEJERO LOPEZ, JESUS | |
4 | CORTES CAMINERO, JESUS (48′) | |
6 | DONOSO TRIGUERO, JAVIER | |
11 | ROMERO CARRETERO, IVAN (65′) | |
19 | MUÑOZ DONOSO, ADRIAN | |
10 | CAMINERO HERVAS, ISMAEL (72′) | |
DIAZ SANTOS GALINDO, JULIO CESAR (29′) | |
BARBA CANO, ALEJANDRO (42′) | |
TEJERO LOPEZ, JESUS (53′) | |
DONOSO TRIGUERO, JAVIER (73′) | |
DONOSO TRIGUERO, JAVIER (89′) |
Titulares:
69 | MEDINA BUITRAGO, BORJA |
2 | MONTERO MORA, JESUS ANTONIO |
5 | RODRIGUES, JHONATAN MATEUS |
6 | RODRIGUEZ ALVES, MURILO FELIPE |
10 | BARCA, MARIUS FABIAN |
14 | MARTINS DA SILVA, JOAO PAULO |
15 | CAMACHO SANCHEZ CREPO, DANIEL |
18 | SOARES DA SILVA, GIOVANI |
20 | REIS, BRUNO JORGE |
21 | VERA DIAZ MORENO, SANTIAGO |
23 | GEKAS, ANDREAS |
Suplentes:
4 | UBEDA PORTUGUES MEDINA, DAVID |
9 | SORIANO BUITRAGO, CARLOS |
11 | FERRERA BARBOSA, CLEITON |
16 | SERRANO MILLARROJAS, IVAN |
22 | SAN JOSE DOCTOR, ALBERTO |
CUERPO TÉCNICO
ENTRENADOR: GARCIA MORENO, LUIS JAVIER |
SUSTITUCIONES
4 | UBEDA PORTUGUES MEDINA, DAVID | |
2 | MONTERO MORA, JESUS ANTONIO (65′) | |
11 | FERRERA BARBOSA, CLEITON | |
10 | BARCA, MARIUS FABIAN (72′) | |
9 | SORIANO BUITRAGO, CARLOS | |
21 | VERA DIAZ MORENO, SANTIAGO (73′) | |
22 | SAN JOSE DOCTOR, ALBERTO | |
20 | REIS, BRUNO JORGE (78′) | |
MARTINS DA SILVA, JOAO PAULO (89′) |
Clasificación
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | SPORTING TORRENUEVA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | G G G G | 0 | |
2 | C.F. CORRALEÑO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | G E G G | 0 | |
3 | C.F. INFANTES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | G G E G | 0 | |
4 | C.F. CALATRAVA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | E G G G | 0 | |
5 | U.D. POBLETE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | E G E G | 0 | |
6 | VILLAMAYOR C.F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | E G G P | 0 | |
7 | CASTILLO DE CVA ALDEA DEL REY BPIE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | P P G G | 0 | |
8 | POZUELO C.F. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | E E P G | 0 | |
9 | SPORTING DE ALCAZAR C.F. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | E E G P | 0 | |
10 | U.D. SANTA CRUZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | G P E P | 0 | |
11 | C.D. LA ESTRELLA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | E P P E | 0 | |
12 | ATLETICO PUERTA TOLEDO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | P E E P | 0 | |
13 | C.D. SPORT WINDOWS VILLARRUBIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | P E P P | 0 | |
14 | C.D. PIEDRABUENA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | P P P E | 0 | |
15 | C.D.B. F.C. CINCO CASAS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | P E P P | 0 | |
16 | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. “B” | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | G P P P | 3 |
Próxima Jornada
Jornada 5 (23-10-2016) | |||
CASTILLO DE CVA ALDEA DEL REY BPIE | – | POZUELO C.F. | |
C.D. SPORT WINDOWS VILLARRUBIA | – | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. “B” | |
SPORTING TORRENUEVA | – | C.D.B. F.C. CINCO CASAS | |
C.F. CORRALEÑO | – | C.F. INFANTES | |
VILLAMAYOR C.F. | – | U.D. POBLETE | |
ATLETICO PUERTA TOLEDO | – | C.F. CALATRAVA | |
U.D. SANTA CRUZ | – | C.D. LA ESTRELLA | |
SPORTING DE ALCAZAR C.F. | – | C.D. PIEDRABUENA |