El Pozuelo CF no pudo con el Calzada que ganó el partido por un 2-1 que hacía que los pozueleños perdieran su imbatibilidad y sufrieran la primera derrota de esta temporada 2018-2019
Pozuelo Digital.- Finalmente y tras siete jornadas disputadas el Pozuelo CF ha perdido la imbatibilidad y ha cosechado su primera derrota frente a un Calzada que escala hasta la segunda posición de la tabla, detrás de un intratable Aldea del Rey que ocupa la primera posición con 16 puntos de los 18 posibles. El Pozuelo que lleva 13 puntos, con 4 partidos ganados, uno empatado y uno perdido, ocupa la quinta posición de la tabla de clasificación del Grupo II de la Segunda Autonómica.
Fue casi rayando el descanso cuando el conjunto local pudo perforar la meta del Pozuelo, en el minuto 44′ por medio de Varón que subía el primer gol al marcador que junto al de Rubén, en el minuto 76′, prácticamente sentenciaban el partido. Fue a falta de cinco minutos cuando el Pozuelo CF maquilló el resultado, por medio de Raúl, que establecía el resultado final del 2-1 de la contienda.
Nuevo susto en las filas pozueleñas tras un encontronazo fortuito de Salva, que tuvo que ser trasladado hasta la Clínica Quirón de Ciudad Real para que fuera atendido por un fuerte esguince de clávicula, que lo tendrá alejado de los terrenos de juego durante tres o cuatro semanas.
Resultados del Grupo II de la Segunda Autonómica
Jornada 7 (11-11-2018) | ||||
CASTILLO DE CVA ALDEA DEL REY BPIE | 3 – 1 | CIUDAD REAL C.F. | ||
C.D. BOLAÑEGO | 2 – 1 | C.D. LA ESTRELLA | ||
C.D. PIEDRABUENA | 5 – 0 | C.F. CORRALEÑO | ||
VILLAMAYOR C.F. | 0 – 4 | U.D. POBLETE | ||
CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. “B” | 3 – 0 | U.D. SANTA CRUZ | ||
C.D.B. CALZADA C.F. | 2 – 1 | POZUELO C.F. | ||
ATLETICO PUERTA TOLEDO | 0 – 2 | BOLAÑOS C.F. | ||
Descansa | – | C.D. LAS CASAS |
Clasificación del Grupo II de la Segunda Autonómica
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | CASTILLO DE CVA ALDEA DEL REY BPIE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | G G G E G | 0 | |
2 | C.D.B. CALZADA C.F. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 9 | G G G G G | 0 | |
3 | U.D. POBLETE | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 13 | G G P G G | 0 | |
4 | C.D. BOLAÑEGO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | G P E G G | 0 | |
5 | POZUELO C.F. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | G G G E P | 0 | |
6 | C.D. PIEDRABUENA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | G P G P G | 0 | |
7 | C.D. LA ESTRELLA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | P E G G P | 0 | |
8 | ATLETICO PUERTA TOLEDO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | G P G E P | 0 | |
9 | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. “B” | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | G E E P G | 0 | |
10 | C.F. CORRALEÑO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | P P E G P | 0 | |
11 | C.D. LAS CASAS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | E P P P G | 0 | |
12 | U.D. SANTA CRUZ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | G G P P P | 0 | |
13 | CIUDAD REAL C.F. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 21 | P P P P P | 0 | |
14 | BOLAÑOS C.F. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | P P P P G | 0 | |
15 | VILLAMAYOR C.F. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 22 | P G P P P | 0 |
Próxima Jornada
Jornada 8 (18-11-2018) | |||
CIUDAD REAL C.F. | – | Descansa | |
C.D. LA ESTRELLA | – | CASTILLO DE CVA ALDEA DEL REY BPIE | |
C.F. CORRALEÑO | – | C.D. BOLAÑEGO | |
U.D. POBLETE | – | C.D. PIEDRABUENA | |
U.D. SANTA CRUZ | – | VILLAMAYOR C.F. | |
POZUELO C.F. | – | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. “B” | |
BOLAÑOS C.F. | – | C.D.B. CALZADA C.F. | |
C.D. LAS CASAS | – | ATLETICO PUERTA TOLEDO |